Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Resistance | Accuracy | Power | Temperature Coefficient | Technology/Process | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOF2WS-22Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±5% 2W | CCO | +50 $0.01666 +200 $0.01565 +600 $0.01464 +2000 $0.01363 +5000 $0.01262 +10000 $0.01192 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 550 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF1W-0.22Ω±1% | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 220mΩ ±1% 1W | CCO | +20 $0.02934 +200 $0.02752 +500 $0.02569 +1000 $0.02387 +3000 $0.02296 +6000 $0.02169 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 954 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CR-M5W1ΩJ | Through Hole Resistors WR_13X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.08808 +100 $0.08031 +500 $0.07254 +1000 $0.06477 +2000 $0.05958 +4000 $0.05803 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 22 Ship immediately | WR_13X9.5MM_TM | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | MF3W-0.1Ω±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D6X17.5MM_TM 100mΩ ±1% 3W | CCO | +10 $0.07457 +100 $0.06822 +500 $0.06186 +1000 $0.05551 +2000 $0.05127 +4000 $0.05000 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 161 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CR-L5W1ΩJ | Through Hole Resistors AXIAL_22X9.5MM_TM 1Ω ±5% 5W ±260ppm/℃ | CCO | +10 $0.09067 +100 $0.08290 +500 $0.07513 +1000 $0.06736 +2000 $0.06217 +4000 $0.06062 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately | - | 1Ω | ±5% | 5W | ±260ppm/℃ | - | -55℃~250℃ |
![]() | CFR01SJ0102A10 | Carbon Film Resistors AXIAL_D4X11.5MM_TM 1KΩ ±5% ±450ppm/℃ | Uniohm | +20 $0.01248 +200 $0.01154 +600 $0.01060 +3000 $0.00966 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 500 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF2WS-510Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 510Ω ±5% 2W | CCO | +50 $0.01676 +200 $0.01575 +600 $0.01474 +2000 $0.01373 +5000 $0.01273 +10000 $0.01202 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 2319 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF1W-22Ω±1% T | Metal Film Resistors AXIAL_D4.5X11.5MM_TM 22Ω ±1% 1W | CCO | +20 $0.02077 +100 $0.01895 +500 $0.01774 +1000 $0.01652 +5000 $0.01506 +10000 $0.01446 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 950 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF3WS-39Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 39Ω ±5% 3W | CCO | +20 $0.03561 +200 $0.03336 +500 $0.03110 +1000 $0.02885 +3000 $0.02772 +6000 $0.02615 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 984 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF3WS-2.2Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 2.2Ω ±5% 3W | CCO | +20 $0.03561 +200 $0.03336 +500 $0.03110 +1000 $0.02885 +3000 $0.02772 +6000 $0.02615 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF5WS-0.33Ω±5% T | Metal Film Resistors AXIAL_D6X17.5MM_TM 330mΩ ±5% 5W | CCO | +10 $0.12914 +100 $0.11794 +500 $0.10674 +1000 $0.09555 +2000 $0.08808 +4000 $0.08584 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 600 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MF2W-0.36Ω±1% FK2型 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 360mΩ ±1% 2W | CCO | +20 $0.03688 +200 $0.03458 +500 $0.03227 +1000 $0.02997 +3000 $0.02882 +6000 $0.02720 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 945 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MOF2W-0.33Ω±5% F型 | Metal Film Resistors AXIAL_D5X15.5MM_TM 330mΩ ±5% 2W | CCO | +20 $0.02439 +200 $0.02287 +500 $0.02136 +1000 $0.01984 +3000 $0.01909 +6000 $0.01803 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 199 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | CFR0W4J0331A50 | Carbon Film Resistors AXIAL_D2.2X6.5MM_TM 330Ω ±5% ±450ppm/℃ | Uniohm | +50 $0.00575 +200 $0.00537 +600 $0.00499 +2000 $0.00460 +5000 $0.00422 +10000 $0.00395 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4750 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-12FTE52-4K7 | Metal Film Resistors AXIAL_D1.9X3.4MM_TM 4.7KΩ ±1% 1/6W | Yageo | +50 $0.00428 +500 $0.00385 +5000 $0.00357 +10000 $0.00342 +30000 $0.00328 +50000 $0.00320 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4821 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25JT-52-200K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 200KΩ ±5% 1/4W | Yageo | +50 $0.00667 +500 $0.00601 +5000 $0.00556 +10000 $0.00534 +30000 $0.00512 +50000 $0.00498 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4893 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25FTE52-53K6 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 53.6KΩ ±1% 1/4W | Yageo | +50 $0.00637 +500 $0.00573 +5000 $0.00530 +10000 $0.00509 +30000 $0.00488 +50000 $0.00475 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 5000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR1WSJT-52-13R | Metal Film Resistors AXIAL_D3.3X9MM_TM 13Ω ±5% 1W | Yageo | +50 $0.01426 +500 $0.01287 +5000 $0.01193 +10000 $0.01147 +30000 $0.01100 +50000 $0.01072 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 1000 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR50SJT-52-5K6 | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 5.6KΩ ±5% 1/2W | Yageo | +50 $0.00841 +500 $0.00757 +5000 $0.00701 +10000 $0.00673 +30000 $0.00645 +50000 $0.00628 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4950 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | MFR-25JT-52-20K | Metal Film Resistors AXIAL_D2.4X6.3MM_TM 20KΩ ±5% 1/4W | Yageo | +50 $0.00667 +500 $0.00601 +5000 $0.00556 +10000 $0.00534 +30000 $0.00512 +50000 $0.00498 | Add Min Qty:50 Multiple: 50 | 4489 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.