Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Series | Configuration | Reverse Withstand Voltage Vr | Average Rectified Current | Reverse Leakage Current Ir | Reverse Recovery Time (trr) | Application | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS56F | DC reverse withstand voltage (VR): 60V average rectified current (IO): 5A forward voltage drop (VF): 700mV@5A 60V,5A,VF=0. 7V@5A | Jingdao | +5 $0.04429 +20 $0.04038 +100 $0.03647 +500 $0.03257 +1000 $0.03074 +2000 $0.02944 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 16 Ship immediately | - | - | 60V | 5A | 50mA | - | - | SMAF |
![]() | SS520F | Surface Mount Schottky Barrier RectifierReverse Voltage - 20 to 200 VForward Current - 5.0A | Jingdao | +5 $0.04902 +20 $0.04814 +100 $0.04639 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 25 Ship immediately | - | Single | 200V | 5A | 1mA | - | - | SMAF |
![]() | SS210 | Schottky Diode Voltage: 100V Current: 2A SMA(DO-214AC) | MDD | +100 $0.01646 +500 $0.01545 +1000 $0.01394 +5000 $0.01192 +10000 $0.01071 | Add Min Qty:100 Multiple: 100 | 5720 Ship immediately | - | SingleSingle | 100V | 2A | 500nA | - | - | - |
![]() | BAT54CLT1G | 30V 800mV@100mA 200mA SOT-23-3L Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | ON | +5 $0.02030 +20 $0.01846 +100 $0.01661 +500 $0.01477 +1000 $0.01390 +2000 $0.01329 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 653 Ship immediately | - | Common Anode | 30V | 200mA | 2mA | 5ns | - | - |
![]() | SS58 | Schottky Diode Vr:80V Io:5A Vf:700mV@5A Ir:1mA@80V SMA | Jingdao | +5 $0.03259 +20 $0.02977 +100 $0.02694 +500 $0.02412 +1000 $0.02280 +2000 $0.02186 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1207 Ship immediately | - | - | 80V | 5A | 50mA | - | - | SMA |
![]() | SS34G | Schottky Diode Single VR=40V IF=3A IR=500μA SMA | SK | +5 $0.02613 +20 $0.02382 +100 $0.02152 +500 $0.01921 +1000 $0.01813 +2000 $0.01737 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 409 Ship immediately | - | Single | 40V | 3A | 500µA | - | - | - |
![]() | GS3M | 3A Single 5uA@1kV 1.1V@3A 1kV SMC(DO-214AB) Diodes - General Purpose ROHS | YANGJIE | +1 $0.03792 +100 $0.03552 +300 $0.03312 +500 $0.03072 +2000 $0.02952 +5000 $0.02880 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 594 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS34 | Schottky Diode SMB 40V 3A 500pF | KUU | +1 $0.03794 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 100 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | BAT54S | Schottky Diode VR=30V IF=200mA VF=1V IR=2000uA | MDD | +20 $0.00703 +200 $0.00656 +500 $0.00609 +1000 $0.00562 +3000 $0.00539 +6000 $0.00506 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3068 Ship immediately | - | Dual,Series | 30V | 200mA | 2µA | 5ns | - | SOT23 |
![]() | BAT46W-7-F | 100V 450mV@10mA 150mA SOD-123 Schottky Barrier Diodes (SBD) ROHS | DIODES | +10 $0.02881 +50 $0.02667 +200 $0.02488 +600 $0.02310 +1500 $0.02167 +3000 $0.02078 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 619 Ship immediately | - | Single | 100V | 150mA | 2µA | - | - | SOD123 |
![]() | SS36 | Schottky Diode Single VR=60V IF=3A IR=500μA CJ=300pF SMA | TWGMC | +1 $0.01647 +100 $0.01537 +300 $0.01427 +500 $0.01317 +2000 $0.01262 +5000 $0.01229 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 92 Ship immediately | - | - | 60V | 3A | 500µA | - | - | - |
![]() | 1N4007G | Rectifier Diodes VRRM=1KV If=1A VF=1.1V CJ=15pF SMA | SK | +20 $0.00637 +100 $0.00582 +500 $0.00545 +1000 $0.00508 +5000 $0.00465 +10000 $0.00446 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 3234 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | RB501V-40-TP | Schottky Diodes & Rectifiers Rectifier 40V 1A | MCC | +20 $0.01560 +200 $0.01464 +500 $0.01368 +1000 $0.01271 +3000 $0.01223 +6000 $0.01156 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 2570 Ship immediately | - | - | 40V | 100mA | 30µA | - | - | SOD323 |
![]() | BAT54-7-F | Schottky Diode 30V 2.90 x 1.30mm SMT SOT23 200mA | DIODES | +1774 $0.00927 | Add Min Qty:1774 Multiple: 1 | 1774 Ship in 3-5WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS32 | - | ON | +1 $0.48992 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS3150C | VR=150V IF=3A VF=0.85V IR=200uA | MDD(辰达半导体) | +5 $0.08121 +50 $0.06507 +150 $0.05699 +500 $0.05094 +3000 $0.04112 +6000 $0.03868 | Add Min Qty:5 Multiple: 5 | 1501 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | DSK110 | Schottky Diode Single VR=100V IF=1A IR=500μA CT=80pF SOD123FL | LGE | +1 $0.01650 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2585 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | B5819WS | Schottky Diode VR=40V IF=1A VF=0.6V IR=1000uA | MDD | +1 $0.01443 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2661 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | SS34 | Schottky Diode VR=40V IF=3A VF=0.55V IR=500uA | MDD | +50 $0.01734 +500 $0.01561 +5000 $0.01445 +10000 $0.01388 +30000 $0.01330 +50000 $0.01295 | In Stock | - | Single | 40V | 3A | 500µA | - | - | SMA | |
![]() | B5819W | Schottky Diode VR=40V IF=1A VF=0.6V IR=1000uA | MDD | +1 $0.01825 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2905 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.