Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TP-12A | 18mm 0.5mm M3 Single Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +10 $0.01650 +100 $0.01554 +1000 $0.01485 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 30 Ship immediately |
![]() | ICSRC3910SFR | Clip/Hook 3.9x1mm EMI 3.90 x 1.00mm | ICT | +20 $0.02016 +200 $0.01877 +600 $0.01738 +3000 $0.01599 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 148 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01709 +200 $0.01592 +600 $0.01475 +3000 $0.01358 | Add Min Qty:20 Multiple: 20 | 9255 Ship immediately |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +50 $0.00045 +500 $0.00041 +5000 $0.00038 +10000 $0.00036 +30000 $0.00035 +50000 $0.00034 | In Stock | |
![]() | 镀锡铜线 U型跳线 0.6线径 跨距7MM 脚长5MM | Other Auxiliary Materials Tinned copper wire U-shaped jumper with a diameter of 0.6 and a span of 7MM and a foot length of 5MM | JWH | +1 $0.00044 +30 $0.00043 +100 $0.00040 +500 $0.00037 +1000 $0.00035 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2941 Ship immediately |
![]() | HP-25M3*25 | 25mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03109 +100 $0.02860 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 856 Ship immediately |
![]() | ICSRC4408SFR | Clip/Hook EMI 4.40 x 0.75mm | ICT | +10 $0.02671 +100 $0.02430 +500 $0.02189 +1000 $0.01947 +2000 $0.01786 +4000 $0.01738 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 1060 Ship immediately |
![]() | HP-30M3*30 | 30mm 0.5mm M3 Double Pass Stud NylonStud/Copper Column ROHS | HIWA | +1 $0.03028 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 446 Ship immediately |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +1 $0.03066 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 9 Ship in 4-7WD |
![]() | ICSRC52128SFR | Clip/Hook 5.2x1.2mm EMI 5.20 x 1.20mm | ICT | +10 $0.02023 +50 $0.01865 +200 $0.01733 +600 $0.01600 +1500 $0.01495 +3000 $0.01428 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 5335 Ship immediately |
![]() | BF 999 E6327 | - | Infineon | +1 $0.10065 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 20 Ship immediately |
![]() | ICSRC3908SFR | Clip/Hook 3.9x0.8mm EMI 3.90 x 0.80mm | ICT | +10 $0.02743 +100 $0.02490 +500 $0.02238 +1000 $0.01986 +2000 $0.01817 +4000 $0.01767 | Add Min Qty:10 Multiple: 10 | 147 Ship immediately |
![]() | TP-11 | - | HIWA | +1 $0.02269 +10 $0.02063 +30 $0.01925 +100 $0.01719 +500 $0.01623 +1000 $0.01554 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 940 Ship immediately |
![]() | 欧标吸塑盒:8格 1.0厚 | Other Auxiliary Materials European standard vacuum box: 8 compartments with a thickness of 1.0 | Shunyuan | +1 $1.16667 +30 $1.12644 +100 $1.04598 +500 $0.96552 +1000 $0.92529 | In Stock | |
![]() | ICSRC6508-015SFR | Clip/Hook 6.5x0.8mm EMI 6.50 x 0.80mm | ICT | +20 $0.01926 +200 $0.01785 +600 $0.01645 +3000 $0.01504 | In Stock | |
![]() | M3*8*1尼龙垫片 | M3*8*1 Nylon gasket | ZD | +1 $0.02633 +100 $0.02458 +300 $0.02282 +500 $0.02106 +2000 $0.02019 +5000 $0.01966 | In Stock | |
![]() | M3*15尼龙螺钉十字白色 | M3 * 15 nylon screw cross white | ZD | +1 $0.02633 +100 $0.02458 +300 $0.02282 +500 $0.02106 +2000 $0.02019 +5000 $0.01966 | In Stock | |
![]() | 1.5KV黄腊管 内径1.5mm 长度0.9米 | Other Auxiliary Materials 1.5KV yellow wax pipe with an inner diameter of 1.5mm and a length of 0.9 meters | ZD | +1 $0.05303 +30 $0.05120 +100 $0.04754 +500 $0.04389 +1000 $0.04206 | In Stock | |
![]() | H737纸箱 | Other Auxiliary Materials H737 Carton | Shunyuan | +1 $1.47284 +30 $1.42205 +100 $1.32048 +500 $1.21890 +1000 $1.16812 | In Stock | |
![]() | ICSRC4408-015SFR | Clip/Hook 4.4x0.75 EMI 4.40 x 0.75mm | ICT | +10 $0.03539 +100 $0.03223 +500 $0.02907 +1000 $0.02591 +2000 $0.02380 +4000 $0.02317 | In Stock |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.