Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Output Current | Operating Current | Output Voltage | Function | Accuracy | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZXCT1041E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.79367 +10 $0.73262 +30 $0.72041 +100 $0.68378 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 2.7~20V | Original | 24μA | - | - | ±1% | SOT23-5 |
![]() | ZXCT1010E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.52792 +10 $0.48732 +30 $0.47919 +100 $0.45483 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $5.25539 +10 $4.59016 +100 $3.92492 +1000 $3.32621 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 5331 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZXCT1008FTA | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.70805 +10 $0.65359 +30 $0.64269 +100 $0.61001 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 2.5~20V | 25mA | 15μA | - | - | ±1% | SOT23-3 |
![]() | ZXCT1022E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.44522 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 2.5~20V | Original | 35μA | - | - | ±3% | SOT23-5 |
![]() | LM334MX/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.36845 +10 $0.35460 +100 $0.32136 +500 $0.30473 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 844 Ship immediately | 1~40V | Adjustable | - | 20V | 电流源 | ±6% | SOIC8_150MIL |
![]() | INA231AIYFFR | DSBGA-12 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.30641 +10 $1.20435 +30 $1.18394 +100 $1.12270 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 301 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 420μA | - | - | ±0.5% | DSBGA12_1.65X1.39MM |
![]() | LM234DT | SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | ST | +1 $0.92333 +10 $0.84509 +30 $0.82944 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 1~40V | 10mA | - | - | 电流源 | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | ZXCT1107SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.40825 +10 $0.32077 +30 $0.27703 +100 $0.23329 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2779 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | REF200AU/2K5 | SOIC-8 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $1.92050 +10 $1.83700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 128 Ship immediately | 2.5~40V | - | 100μA | - | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | INA3221AIRGVR | QFN-16-EP(4x4) Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.53073 +30 $0.51177 +100 $0.47386 +500 $0.43596 +1000 $0.41700 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1185 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 350μA | - | - | ±0.25% | - |
![]() | LT3092EST#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE SOT223-3 | Linear | +1 $4.26317 +10 $4.08987 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | 1.5~40V | 200mA | 200mA | - | Current Management | ±1% | - |
![]() | LM334Z/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source TO-92-3 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI(德州仪器) | +1 $0.54169 +10 $0.42832 +30 $0.37950 +100 $0.29919 +500 $0.27085 +1000 $0.25510 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4642 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | INA209AIPWR | TSSOP-16 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | - | In Stock | 0~26V | Original | 1.5mA | - | - | ±1% | TSSOP16_5X4.4MM | |
![]() | ZXCT1109SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | 美台(DIODES) | +1 $0.53216 +10 $0.46480 +100 $0.39744 +1000 $0.33681 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LM334M/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.94140 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092IST#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $7.00739 +10 $5.99014 +30 $5.37128 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE TSOT23-8 | Linear | +1 $3.78947 +10 $3.62471 | In Stock | 1.2~40V | 200mA | 200mA | - | - | - | TSOT23-8 | |
![]() | AD8210YRZ-REEL7 | High Voltage , BidirectionalCurrent Shunt Monitor 8SOIC | ADI(亚德诺) | +30 $5.92966 +100 $4.63989 | Add Min Qty:30 Multiple: 1 | 64 Ship in 3-5WD | - | - | - | - | - | - | - |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.