Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Supply Voltage | Output Current | Operating Current | Output Voltage | Function | Accuracy | Package / Case |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZXCT1041E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.79631 +10 $0.73506 +30 $0.72281 +100 $0.68605 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 16 Ship immediately | 2.7~20V | Original | 24μA | - | - | ±1% | SOT23-5 |
![]() | ZXCT1010E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.52968 +10 $0.48894 +30 $0.48079 +100 $0.45634 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 19 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-5 |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | - | ADI(亚德诺) | +1 $4.77299 +10 $4.18999 +30 $3.62438 +100 $3.27363 +500 $3.11248 +1000 $3.03980 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2107 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | ZXCT1008FTA | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.71041 +10 $0.65576 +30 $0.64483 +100 $0.61204 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 25 Ship immediately | 2.5~20V | 25mA | 15μA | - | - | ±1% | SOT23-3 |
![]() | ZXCT1022E5TA | SOT-23-5 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.44670 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 2.5~20V | Original | 35μA | - | - | ±3% | SOT23-5 |
![]() | INA231AIYFFR | DSBGA-12 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $2.86729 +10 $2.81609 +100 $2.69321 +500 $2.63177 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 301 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 420μA | - | - | ±0.5% | DSBGA12_1.65X1.39MM |
![]() | LM334MX/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.63614 +10 $0.62188 +100 $0.58765 +500 $0.57053 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 347 Ship immediately | 1~40V | Adjustable | - | 20V | 电流源 | ±6% | SOIC8_150MIL |
![]() | LM234DT | SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | ST | +1 $0.92641 +10 $0.84790 +30 $0.83220 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2 Ship immediately | 1~40V | 10mA | - | - | 电流源 | ±3% | SOIC8_150MIL |
![]() | REF200AU/2K5 | SOIC-8 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $3.31436 +10 $3.14173 +30 $3.10721 +100 $3.00364 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 10 Ship immediately | 2.5~40V | - | 100μA | - | - | - | SOIC8_150MIL |
![]() | ZXCT1107SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | DIODES | +1 $0.40961 +10 $0.32184 +30 $0.27795 +100 $0.23406 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 2779 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | SOT23-3 |
![]() | INA3221AIRGVR | QFN-16-EP(4x4) Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | +1 $0.98892 +30 $0.96990 +100 $0.93187 +500 $0.89383 +1000 $0.87482 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1185 Ship immediately | 2.7~5.5V | - | 350μA | - | - | ±0.25% | - |
![]() | LT3092EST#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE SOT223-3 | Linear | +1 $4.27737 +10 $4.10349 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 23 Ship immediately | 1.5~40V | 200mA | 200mA | - | Current Management | ±1% | - |
![]() | LM334Z/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source TO-92-3 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI(德州仪器) | +1 $0.56088 +10 $0.45344 +30 $0.39972 +100 $0.32547 +500 $0.29387 +1000 $0.27649 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1079 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | INA209AIPWR | TSSOP-16 Current-Sensing Amplifiers ROHS | TI | - | In Stock | 0~26V | Original | 1.5mA | - | - | ±1% | TSSOP16_5X4.4MM | |
![]() | ZXCT1109SA-7 | SOT-23 Current-Sensing Amplifiers ROHS | 美台(DIODES) | +1 $0.64834 +10 $0.56628 +100 $0.48421 +1000 $0.41034 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 3000 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LM334M/NOPB | ±6% 1V~40V 0℃~+70℃ Current Source SOIC-8 Current Source/Constant Current Source ROHS | TI | +1 $0.94454 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 4 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | LT3092IST#TRPBF | IC PROG CUR SOURCE SOT223 | Linear | +1 $2.85157 +10 $2.72759 | In Stock | 1.5~40V | 200mA | 200mA | - | Current Management | ±1% | - | |
![]() | LT3092ETS8#TRPBF | IC PROG CURRENT SOURCE TSOT23-8 | Linear | +1 $3.80209 +10 $3.63678 | In Stock | 1.2~40V | 200mA | 200mA | - | - | - | TSOT23-8 | |
![]() | AD8210YRZ-REEL7 | High Voltage , BidirectionalCurrent Shunt Monitor 8SOIC | ADI(亚德诺) | +1 $7.17766 +10 $6.34187 +30 $5.83155 +100 $4.89149 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 114 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.