Images | Mfr Part # | Description | Manufacturer | Price | Qty | Availability | Package / Case | Power Level | Return Loss | Insertion Loss | Frequency Response | Transformer Type | Turn Ratio (Primary: Secondary) | Working Frequency | Operating Temperature | Isolation Voltage | Maximum Installation Height | Size | Installation Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HX1198NL | Audio Transformers / Signal Transformers 100BaseTX SMD NonPoE 350uH 1-Port | Pulse | +1 $0.69143 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 1 Ship immediately | - | - | -20dB | -1dB | - | - | 1:1 | - | 0~+70℃ | 1.5KV | 5.97mm | 12.70 x 7.11mm | - |
![]() | SM-LP-5001E | - | Bourns | +1 $1.84670 +10 $1.66799 +50 $1.52502 +150 $1.42970 +300 $1.37013 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 334 Ship immediately | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | TCM1-63AX+ | - | Mini-Circuits | +1 $4.11036 +10 $3.77940 +30 $3.71321 +100 $3.51463 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 178 Ship immediately | Cut Tape | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | PWB1010LB | Audio Transformers / Signal Transformers PWB Wideband RF 1:1 0.0035-125 MHz | Coilcraft | +1 $3.01726 +10 $2.90551 +100 $2.57026 +500 $2.50321 | In Stock | X-FMR_6.77X6.48MM_SM | - | - | 0.2dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 0.0035~125MHz | -40~+85℃ | 300V | 4.45mm | 6.77 x 6.48mm | - | |
![]() | H2019NLT | 1:1 SMD RJ45 Transformer ROHS | PULSE(普思) | +1 $0.79828 +10 $0.63230 +30 $0.55010 +100 $0.46790 +600 $0.36515 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 872 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WBC1-1LB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.400-600 MHz | Coilcraft | +1 $3.29922 +10 $3.17703 +100 $2.81045 +500 $2.73713 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | - | - | audio frequency | 1:1 | 400kHz-600MHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | POE300F-12LD | Audio Transformers / Signal Transformers POE300F Flyback PoE+ 30uH 12 V 2.5 A | Coilcraft | +1 $5.10173 +10 $5.01300 | Add Min Qty:1 Multiple: 1 | 6 Ship in 4-7WD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() | WBC1-1TLB | Audio Transformers / Signal Transformers WBC SMT Mini Wdebnd 1:1 0.250-750 MHz | Coilcraft | +1 $2.25857 +10 $2.08484 +30 $2.05009 | In Stock | X-FMR_4.45X4.19MM_SM | - | - | 0.58dB | - | Audio & Signal Transformers | 1:1 | 50kHz~250kHz | -40~+85℃ | 300V | 3.05mm | 4.45 x 4.19mm | - | |
![]() | T6003NLT | Audio Transformers / Signal Transformers SMD Audio Xfmr 70Ohms | Pulse | +1 $0.63507 | In Stock | - | - | 20dB | 1dB | - | Audio Transformers | 1:1 | - | 0~+70℃ | 1.5KV | 12.30mm | 14.60 x 13.30mm | - | |
![]() | PE-65861NL | Audio Transformers 1:2 X-FMR_12.83X7.11MM_SM | Pulse Electronics Corporation | +1 $4.33522 +10 $4.17466 +100 $3.78931 +500 $3.59663 | In Stock | - | - | - | - | - | Module | 1:2 | - | 0~+70℃ | - | 6.22mm | 12.83 x 7.11mm | - | |
![]() | 750319948 | PUSH-PULL TRANSFORMER FOR SN6507 | Wurth | +1 $6.91579 +10 $6.65965 +100 $6.04491 +500 $5.73754 | In Stock | SMD | - | - | - | - | - | 1:1.36 | - | - | - | 5.50mm | - | - | |
![]() | H2019FNLT | Audio Transformers LAN 10G Base-T 350µH 1:1 | Pulse | +1 $6.95817 +10 $6.70046 +100 $6.08195 +500 $5.77270 | In Stock | X-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SMX-FMR_12.7X9.09MM_SM | - | -16dB | -1.2dB-1.2dB-1.2dB | - | LAN 10G Base-TLAN 10G Base-TLAN 10G Base-T | 1:11:11:1 | 1~125MHz1~125MHz1~125MHz | 0~+70℃0~+70℃0~+70℃ | 1.5KV1500V1500V | 5.99mm5.99mm5.994mm | 12.70 x 9.09mm12.70 x 9.09mm12.700 x 9.652mm | SMTSMT |
Our website employs essential cookies to maintain proper functionality and optional analytics cookies to enhance your browsing experience. For detailed information, please refer to our Cookie Notice.